Najnowszy gracz: Poradnik Najlepszy gracz: Sildenafil Boy (633 lvl)
Konta na serwerze: 361 Ilość graczy: 846
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nick Poziom Profesja Doświadczenie
201 jarek 505 Master Sorcerer 2,121,022,083
202 Looter 505 Elite Knight 2,130,459,709
203 Kufaja 505 Royal Paladin 2,121,856,767
204 Geforce 504 Elite Knight 2,117,708,274
205 Never Alone 503 Elite Knight 2,105,247,414
206 Forgotten Olka 503 Elite Knight 2,102,511,777
207 Robie Hajs 503 Elite Knight 2,100,638,057
208 krzak 503 Elder Druid 2,103,573,907
209 ensex 502 Elder Druid 2,083,310,355
210 sztosik 502 Master Sorcerer 2,090,325,756
211 Sigma 502 Elite Knight 2,094,667,732
212 Marek 501 Master Sorcerer 2,079,691,970
213 Mrka 501 Master Sorcerer 2,074,822,024
214 Young Hole 501 Master Sorcerer 2,071,913,087
215 BLESS YOU 500 Elder Druid 2,060,282,744
216 Ortalion 500 Master Sorcerer 2,061,631,586
217 Trollolo 500 Master Sorcerer 2,060,596,177
218 Mike Tyson 500 Elite Knight 2,070,826,874
219 Katherine 500 Elder Druid 2,058,469,627
220 Bananolandia 500 Master Sorcerer 2,065,191,517
221 Truskaweczka 500 Royal Paladin 2,058,457,423
222 lans 500 Master Sorcerer 2,059,232,101
223 Grefus 500 Master Sorcerer 2,058,435,970
224 VIA ferrata 499 Master Sorcerer 2,049,289,519
225 Pushmax 498 Master Sorcerer 2,043,019,141
226 Lukach Sigma 498 Master Sorcerer 2,040,320,662
227 Cyna Mon 497 Master Sorcerer 2,027,450,307
228 Domestos 497 Royal Paladin 2,028,797,313
229 Dalia 496 Elder Druid 2,010,914,963
230 Skuty Szmaciarz 496 Royal Paladin 2,014,005,863
231 Badboy 494 Master Sorcerer 1,987,130,006
232 Srakka 493 Master Sorcerer 1,972,859,974
233 Front Line 493 Master Sorcerer 1,984,452,109
234 Dean 492 Master Sorcerer 1,970,199,241
235 Captain america 490 Royal Paladin 1,946,063,332
236 Scigany 489 Master Sorcerer 1,926,946,528
237 Dropek 489 Elite Knight 1,933,402,243
238 eloszka 489 Master Sorcerer 1,935,186,323
239 Robot 488 Elite Knight 1,914,813,443
240 Pogromca Cweli 488 Master Sorcerer 1,919,447,853
241 Zoro 487 Elite Knight 1,902,555,723
242 Kicia 487 Master Sorcerer 1,910,395,449
243 Detonator 486 Master Sorcerer 1,900,489,750
244 Masuymijaja 486 Elder Druid 1,897,263,448
245 FuckTheSystem 486 Elder Druid 1,892,935,796
246 LANFRANCHI 485 Master Sorcerer 1,889,682,972
247 Szarmancki Damianek 485 Master Sorcerer 1,879,375,264
248 BUHAMO 484 Elder Druid 1,876,752,954
249 Kamko 484 Master Sorcerer 1,877,194,777
250 DogCoin 484 Elder Druid 1,877,545,755

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!