|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Kongijczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 09 Feb 2025, 16:13:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 114 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-02-09, 16:13:26 | Zabity na poziomie 205 przez Morda | |
2025-02-09, 15:55:36 | Zabity na poziomie 206 przez Morda | |
2025-02-09, 14:00:00 | Zabity na poziomie 169 przez Morda | |
2025-02-04, 17:00:49 | Zabity na poziomie 458 przez Ruby Hydra | |
2025-01-31, 17:39:09 | Zabity na poziomie 302 przez Szacun | |
2025-01-29, 14:53:57 | Zabity na poziomie 302 przez Dexter | |
2025-01-28, 19:24:50 | Zabity na poziomie 279 przez Morda | |
2025-01-28, 17:33:44 | Zabity na poziomie 217 przez Dexter | |
2025-01-27, 16:43:16 | Zabity na poziomie 532 przez Szacun | |
2025-01-22, 14:46:48 | Zabity na poziomie 322 przez EMERALD | |
2025-01-22, 14:45:28 | Zabity na poziomie 327 przez EMERALD | |
2025-01-21, 18:29:38 | Zabity na poziomie 263 przez Dexter | |
2025-01-21, 17:19:42 | Zabity na poziomie 239 przez Dexter | |
2025-01-21, 16:38:24 | Zabity na poziomie 225 przez Dexter | |
2025-01-21, 15:46:39 | Zabity na poziomie 200 przez Warlock; | |
2025-01-17, 17:59:34 | Zabity na poziomie 419 przez Trener Pawel | |
2025-01-16, 16:11:38 | Zabity na poziomie 211 przez Flamestrike | |
2025-01-16, 16:09:36 | Zabity na poziomie 214 przez Flamestrike | |
2025-01-13, 20:34:48 | Zabity na poziomie 434 przez Trener Pawel | |
2025-01-13, 19:08:13 | Zabity na poziomie 435 przez Grim Reaper | |
2025-01-13, 19:08:13 | Zabity na poziomie 435 przez Trener Pawel | |
2025-01-13, 13:32:41 | Zabity na poziomie 382 przez Crazy Bogdan | |
2025-01-12, 21:33:49 | Zabity na poziomie 295 przez Dexter | |
2025-01-12, 21:33:49 | Zabity na poziomie 295 przez Dexter | |
2025-01-12, 17:10:51 | Zabity na poziomie 259 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-12, 15:43:41 | Zabity na poziomie 240 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-12, 15:30:22 | Zabity na poziomie 242 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-11, 19:19:45 | Zabity na poziomie 166 przez Essa | |
2025-01-11, 17:27:04 | Zabity na poziomie 118 przez Habibi | |
2025-01-11, 12:30:58 | Zabity na poziomie 483 przez Dunster | |
2025-01-11, 11:38:25 | Zabity na poziomie 480 przez Krtky | |
2025-01-03, 15:56:10 | Zabity na poziomie 468 przez Demonek | |
2025-01-02, 14:24:15 | Zabity na poziomie 456 przez Szacun | |
2024-12-31, 22:21:00 | Zabity na poziomie 446 przez Grim Reaper | |
2024-12-29, 15:04:01 | Zabity na poziomie 358 przez Ferumbras; | |
2024-12-29, 15:04:01 | Zabity na poziomie 358 przez Sir rp | |
2024-12-28, 19:54:27 | Zabity na poziomie 355 przez Sir rp | |
2024-12-28, 14:37:54 | Zabity na poziomie 349 przez Blokada | |
2024-12-27, 15:04:59 | Zabity na poziomie 353 przez Laweta | |
2024-12-26, 15:13:59 | Zabity na poziomie 329 przez Papito | |
2024-12-26, 12:37:56 | Zabity na poziomie 335 przez Ferumbras; | |
2024-12-25, 22:22:50 | Zabity na poziomie 328 przez Ferumbras; | |
2024-12-25, 21:15:23 | Zabity na poziomie 324 przez Pejson | |
2024-12-25, 20:53:24 | Zabity na poziomie 326 przez Pejson | |
2024-12-25, 20:23:14 | Zabity na poziomie 328 przez Laweta | |
2024-12-25, 12:22:57 | Zabity na poziomie 255 przez Laweta | |
2024-12-24, 20:32:44 | Zabity na poziomie 229 przez Ferumbras; | |
2024-12-24, 20:24:17 | Zabity na poziomie 233 przez Ferumbras; | |
2024-12-24, 18:48:51 | Zabity na poziomie 212 przez Warlock; | |
2024-12-24, 18:32:30 | Zabity na poziomie 214 przez Demon; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Mage Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | ![]() |
||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | ![]() |
||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | ![]() |
||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | ![]() |
||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |