|
|
Dane Postaci | |
Nick | Tai Otoshi |
Płeć | Male |
Profesja | Elite Knight |
Poziom | 536 |
Fragi | 16 |
Rezydencja | Enigma |
Ostatnie logowanie | 06 Feb 2025, 11:33:22 |
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
10 | 10 | 107 | 10 | 10 | 45 | 12 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-01-14, 03:56:40 | Zabity na poziomie 539 przez Orshabaal; | |
2025-01-14, 03:56:40 | Zabity na poziomie 539 przez Cubasa Ozora | |
2025-01-13, 05:15:01 | Zabity na poziomie 538 przez Jagged Imp | |
2025-01-13, 05:15:01 | Zabity na poziomie 538 przez Blue Photon | |
2025-01-12, 16:06:04 | Zabity na poziomie 534 przez WIELKI CHLOP | |
2025-01-12, 16:06:04 | Zabity na poziomie 534 przez Orshabaal; | |
2025-01-12, 15:01:04 | Zabity na poziomie 542 przez Orshabaal; | |
2025-01-11, 23:55:52 | Zabity na poziomie 556 przez WIELKI CHLOP | |
2025-01-11, 23:55:52 | Zabity na poziomie 556 przez Trener Pawel | |
2025-01-05, 00:43:29 | Zabity na poziomie 508 przez Szacun | |
2025-01-05, 00:43:29 | Zabity na poziomie 508 przez Trener Pawel | |
2024-12-30, 10:40:11 | Zabity na poziomie 490 przez Orshabaal; | |
2024-12-30, 03:36:05 | Zabity na poziomie 491 przez Orshabaal; | |
2024-12-30, 00:00:44 | Zabity na poziomie 490 przez Dooner | |
2024-12-29, 23:31:37 | Zabity na poziomie 497 przez Impulse | |
2024-12-29, 23:31:37 | Zabity na poziomie 497 przez Impulse | |
2024-12-29, 23:08:59 | Zabity na poziomie 505 przez Impulse | |
2024-12-29, 00:03:06 | Zabity na poziomie 484 przez Impulse | |
2024-12-28, 23:44:54 | Zabity na poziomie 492 przez Impulse | |
2024-12-28, 23:24:17 | Zabity na poziomie 499 przez Plaguecreep | |
2024-12-28, 23:24:17 | Zabity na poziomie 499 przez Impulse | |
2024-12-28, 23:07:14 | Zabity na poziomie 507 przez Impulse | |
2024-12-28, 23:07:14 | Zabity na poziomie 507 przez Jagged Imp | |
2024-12-28, 17:35:56 | Zabity na poziomie 502 przez Dzyndzel | |
2024-12-28, 13:14:16 | Zabity na poziomie 505 przez Burn | |
2024-12-28, 13:14:16 | Zabity na poziomie 505 przez Impulse | |
2024-12-28, 02:38:02 | Zabity na poziomie 509 przez Orshabaal; | |
2024-12-27, 20:34:52 | Zabity na poziomie 503 przez Sigis | |
2024-12-26, 23:24:13 | Zabity na poziomie 483 przez Orshabaal; | |
2024-12-23, 22:32:57 | Zabity na poziomie 399 przez Electron; | |
2024-12-23, 22:32:57 | Zabity na poziomie 399 przez Electron; | |
2024-12-23, 12:17:44 | Zabity na poziomie 342 przez Electron; | |
2024-12-23, 01:12:59 | Zabity na poziomie 304 przez OBCO | |
2024-12-22, 21:40:52 | Zabity na poziomie 291 przez Holy Angel | |
2024-12-22, 21:40:52 | Zabity na poziomie 291 przez Snejker | |
2024-12-22, 13:26:55 | Zabity na poziomie 229 przez Rashem Ms | |
2024-12-22, 06:44:02 | Zabity na poziomie 220 przez Rashem Ms | |
2024-12-22, 06:44:02 | Zabity na poziomie 220 przez Ferumbras; | |
2024-12-22, 05:26:24 | Zabity na poziomie 217 przez Ferumbras; | |
2024-12-22, 03:07:55 | Zabity na poziomie 201 przez Ferumbras; | |
2024-12-22, 01:16:46 | Zabity na poziomie 195 przez Killing Machine | |
2024-12-22, 01:09:58 | Zabity na poziomie 200 przez Diabolic Imp; | |
2024-12-22, 01:09:58 | Zabity na poziomie 200 przez Hellfire Fighter; | |
2024-12-22, 00:56:13 | Zabity na poziomie 204 przez Ferumbras; | |
2024-12-22, 00:56:13 | Zabity na poziomie 204 przez Killing Machine | |
2024-12-22, 00:20:49 | Zabity na poziomie 202 przez Ferumbras; | |
2024-12-21, 23:39:35 | Zabity na poziomie 201 przez Ferumbras; | |
2024-12-21, 23:39:35 | Zabity na poziomie 201 przez Ferumbras; | |
2024-12-21, 20:19:20 | Zabity na poziomie 181 przez musztarda | |
2024-12-21, 15:42:14 | Zabity na poziomie 154 przez Demon; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Barbarian Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | ![]() |
||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | ![]() |
||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | ![]() |
||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | ![]() |
||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |