|
|
Dane Postaci | |
Nick | Kryptyk |
Płeć | Female |
Profesja | Master Sorcerer |
Poziom | 328 |
Fragi | 113 |
Rezydencja | Enigma |
Ostatnie logowanie | 24 Jan 2025, 23:20:40 |
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 112 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-01-24, 23:20:39 | Zabity na poziomie 333 przez OSIEMNASTAK | |
2025-01-24, 23:20:39 | Zabity na poziomie 333 przez Szacun | |
2025-01-24, 23:20:11 | Zabity na poziomie 338 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 23:20:11 | Zabity na poziomie 338 przez Szacun | |
2025-01-24, 23:14:35 | Zabity na poziomie 344 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 23:14:35 | Zabity na poziomie 344 przez OSIEMNASTAK | |
2025-01-24, 23:13:19 | Zabity na poziomie 349 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 23:11:14 | Zabity na poziomie 354 przez Szacun | |
2025-01-24, 23:10:34 | Zabity na poziomie 359 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 23:08:28 | Zabity na poziomie 364 przez OSIEMNASTAK | |
2025-01-24, 23:07:41 | Zabity na poziomie 370 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 23:07:41 | Zabity na poziomie 370 przez Szacun | |
2025-01-24, 23:05:49 | Zabity na poziomie 376 przez Kavvson | |
2025-01-24, 23:04:55 | Zabity na poziomie 381 przez Morda | |
2025-01-24, 23:04:22 | Zabity na poziomie 387 przez Kavvson | |
2025-01-24, 23:01:40 | Zabity na poziomie 393 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 22:57:59 | Zabity na poziomie 399 przez Kavvson | |
2025-01-24, 22:57:59 | Zabity na poziomie 399 przez Szacun | |
2025-01-24, 22:54:52 | Zabity na poziomie 405 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 22:49:31 | Zabity na poziomie 411 przez OSIEMNASTAK | |
2025-01-24, 22:49:31 | Zabity na poziomie 411 przez Morda | |
2025-01-24, 22:48:53 | Zabity na poziomie 417 przez Szacun | |
2025-01-24, 22:48:53 | Zabity na poziomie 417 przez Morda | |
2025-01-24, 22:47:23 | Zabity na poziomie 424 przez Kavvson | |
2025-01-24, 22:47:23 | Zabity na poziomie 424 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 22:45:46 | Zabity na poziomie 430 przez Trener Pawel | |
2025-01-24, 22:45:46 | Zabity na poziomie 430 przez Szacun | |
2025-01-24, 22:44:40 | Zabity na poziomie 437 przez Kavvson | |
2025-01-19, 22:02:06 | Zabity na poziomie 360 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-19, 22:02:06 | Zabity na poziomie 360 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-19, 21:54:41 | Zabity na poziomie 365 przez Kreuzwortratsel | |
2025-01-19, 21:54:41 | Zabity na poziomie 365 przez Voodoolich | |
2025-01-19, 21:50:07 | Zabity na poziomie 370 przez Mosabeb Essa | |
2025-01-19, 21:50:07 | Zabity na poziomie 370 przez Paralotniarz | |
2025-01-19, 21:49:39 | Zabity na poziomie 376 przez Trener Pawel | |
2025-01-19, 21:46:51 | Zabity na poziomie 382 przez Pe eS | |
2025-01-19, 21:45:20 | Zabity na poziomie 388 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-19, 21:45:20 | Zabity na poziomie 388 przez Pe eS | |
2025-01-19, 21:40:37 | Zabity na poziomie 394 przez Pe eS | |
2025-01-19, 21:40:37 | Zabity na poziomie 394 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-19, 21:39:20 | Zabity na poziomie 400 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-19, 21:39:20 | Zabity na poziomie 400 przez Pe eS | |
2025-01-19, 21:38:54 | Zabity na poziomie 406 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-19, 21:38:54 | Zabity na poziomie 406 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-19, 21:34:02 | Zabity na poziomie 412 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-19, 21:34:02 | Zabity na poziomie 412 przez Pe eS | |
2025-01-19, 21:32:55 | Zabity na poziomie 419 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-19, 21:32:55 | Zabity na poziomie 419 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-19, 21:22:23 | Zabity na poziomie 425 przez Mosabeb Essa | |
2025-01-19, 21:12:59 | Zabity na poziomie 431 przez Lemon Squeezy |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | ![]() |
||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | ![]() |
||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | ![]() |
||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | ![]() |
||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |