|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Falubaz Ultras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 17 Jan 2025, 23:30:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
19 | 10 | 10 | 10 | 18 | 22 | 77 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-01-08, 14:18:57 | Zabity na poziomie 123 przez Killing Machine | |
2025-01-06, 13:35:40 | Zabity na poziomie 126 przez Falubaz Ultras | |
2025-01-06, 13:26:02 | Zabity na poziomie 125 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-06, 13:26:02 | Zabity na poziomie 125 przez BoliMnieJakSram | |
2025-01-06, 13:10:05 | Zabity na poziomie 115 przez BoliMnieJakSram | |
2025-01-06, 13:10:05 | Zabity na poziomie 115 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-06, 13:06:10 | Zabity na poziomie 115 przez BoliMnieJakSram | |
2025-01-05, 15:12:47 | Zabity na poziomie 110 przez Gleba | |
2025-01-05, 15:12:25 | Zabity na poziomie 113 przez Gleba | |
2025-01-05, 15:05:53 | Zabity na poziomie 111 przez KrucaFuks | |
2025-01-05, 15:05:53 | Zabity na poziomie 111 przez Gleba | |
2025-01-05, 14:58:46 | Zabity na poziomie 104 przez Gleba | |
2025-01-05, 14:58:46 | Zabity na poziomie 104 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:53:14 | Zabity na poziomie 93 przez SENTINEL | |
2025-01-05, 14:52:31 | Zabity na poziomie 93 przez SENTINEL | |
2025-01-05, 14:51:41 | Zabity na poziomie 95 przez SENTINEL | |
2025-01-05, 14:50:40 | Zabity na poziomie 97 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:50:40 | Zabity na poziomie 97 przez KrucaFuks | |
2025-01-05, 14:50:24 | Zabity na poziomie 99 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:50:24 | Zabity na poziomie 99 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:49:35 | Zabity na poziomie 99 przez Setnydebil | |
2025-01-05, 14:49:35 | Zabity na poziomie 99 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:46:26 | Zabity na poziomie 101 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:46:26 | Zabity na poziomie 101 przez Gleba | |
2025-01-05, 14:46:03 | Zabity na poziomie 104 przez KrucaFuks | |
2025-01-05, 14:46:03 | Zabity na poziomie 104 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:45:33 | Zabity na poziomie 106 przez KrucaFuks | |
2025-01-05, 14:45:33 | Zabity na poziomie 106 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:43:53 | Zabity na poziomie 107 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:43:53 | Zabity na poziomie 107 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:42:13 | Zabity na poziomie 108 przez Gleba | |
2025-01-05, 14:42:13 | Zabity na poziomie 108 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:41:37 | Zabity na poziomie 109 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:39:18 | Zabity na poziomie 110 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:37:10 | Zabity na poziomie 108 przez Gleba | |
2025-01-05, 14:35:05 | Zabity na poziomie 108 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:31:52 | Zabity na poziomie 106 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:30:43 | Zabity na poziomie 109 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:30:00 | Zabity na poziomie 112 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:27:58 | Zabity na poziomie 113 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:27:29 | Zabity na poziomie 115 przez KrucaFuks | |
2025-01-05, 14:27:29 | Zabity na poziomie 115 przez NO IWSZYSTKO | |
2025-01-05, 14:19:01 | Zabity na poziomie 109 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:19:01 | Zabity na poziomie 109 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:17:03 | Zabity na poziomie 103 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:16:35 | Zabity na poziomie 105 przez Mlody Nitrix | |
2025-01-05, 14:16:35 | Zabity na poziomie 105 przez KrucaFuks | |
2025-01-05, 14:16:04 | Zabity na poziomie 107 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:15:43 | Zabity na poziomie 109 przez Teppanyaki | |
2025-01-05, 14:13:10 | Zabity na poziomie 106 przez KrucaFuks |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Assassin Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | ![]() |
||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | ![]() |
||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | ![]() |
||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | ![]() |
||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |