|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Dunster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 23 Jan 2025, 22:17:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
30 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 121 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-01-22, 22:02:00 | Zabity na poziomie 527 przez Morda | |
2025-01-22, 06:08:54 | Zabity na poziomie 520 przez Ruby Hydra | |
2025-01-22, 06:08:54 | Zabity na poziomie 520 przez Morda | |
2025-01-22, 00:31:56 | Zabity na poziomie 524 przez Morda | |
2025-01-22, 00:31:56 | Zabity na poziomie 524 przez Kavvson | |
2025-01-20, 23:34:04 | Zabity na poziomie 513 przez Morda | |
2025-01-19, 22:01:58 | Zabity na poziomie 463 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-19, 22:01:58 | Zabity na poziomie 463 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-16, 18:30:24 | Zabity na poziomie 470 przez EMERALD | |
2025-01-16, 18:30:04 | Zabity na poziomie 477 przez Szacun | |
2025-01-16, 18:30:04 | Zabity na poziomie 477 przez Goryl | |
2025-01-16, 18:20:31 | Zabity na poziomie 484 przez Goryl | |
2025-01-16, 18:18:42 | Zabity na poziomie 492 przez Trener Pawel | |
2025-01-16, 18:17:59 | Zabity na poziomie 499 przez Goryl | |
2025-01-16, 18:11:01 | Zabity na poziomie 507 przez Eko Knight | |
2025-01-16, 17:32:54 | Zabity na poziomie 508 przez Trener Pawel | |
2025-01-16, 17:32:54 | Zabity na poziomie 508 przez Szacun | |
2025-01-16, 14:59:20 | Zabity na poziomie 515 przez Impulse | |
2025-01-16, 14:59:20 | Zabity na poziomie 515 przez Burn | |
2025-01-16, 13:43:40 | Zabity na poziomie 523 przez Szacun | |
2025-01-15, 23:35:47 | Zabity na poziomie 425 przez Dexter | |
2025-01-15, 23:35:47 | Zabity na poziomie 425 przez Dexter | |
2025-01-13, 23:04:13 | Zabity na poziomie 547 przez Burn | |
2025-01-12, 03:26:42 | Zabity na poziomie 284 przez Except | |
2025-01-12, 01:09:38 | Zabity na poziomie 256 przez Trener Pawel | |
2025-01-11, 12:38:37 | Zabity na poziomie 513 przez Krtky | |
2025-01-11, 12:38:37 | Zabity na poziomie 513 przez Stay Liquid | |
2025-01-11, 11:40:27 | Zabity na poziomie 521 przez Kongijczyk | |
2025-01-11, 11:40:27 | Zabity na poziomie 521 przez Grim Reaper | |
2025-01-11, 00:38:26 | Zabity na poziomie 468 przez Except | |
2025-01-10, 23:52:45 | Zabity na poziomie 468 przez Stara Panna | |
2025-01-10, 23:52:45 | Zabity na poziomie 468 przez MONEY | |
2025-01-10, 23:03:51 | Zabity na poziomie 474 przez Jin Sakai | |
2025-01-10, 23:03:51 | Zabity na poziomie 474 przez Stara Panna | |
2025-01-10, 23:02:46 | Zabity na poziomie 482 przez Jin Sakai | |
2025-01-10, 23:02:46 | Zabity na poziomie 482 przez MONEY | |
2025-01-10, 22:55:43 | Zabity na poziomie 489 przez Jin Sakai | |
2025-01-10, 22:50:58 | Zabity na poziomie 497 przez Rashem Legenden | |
2025-01-10, 22:50:58 | Zabity na poziomie 497 przez Stara Panna | |
2025-01-10, 22:48:18 | Zabity na poziomie 505 przez Coldzero | |
2025-01-10, 22:48:18 | Zabity na poziomie 505 przez Stara Panna | |
2025-01-10, 22:42:20 | Zabity na poziomie 512 przez Knajtek Bezmajtek | |
2025-01-10, 17:35:46 | Zabity na poziomie 503 przez Szacun | |
2025-01-10, 17:13:00 | Zabity na poziomie 510 przez KadraBezludnejWyspy | |
2025-01-10, 17:03:45 | Zabity na poziomie 518 przez Pe eS | |
2025-01-10, 09:27:57 | Zabity na poziomie 503 przez Essa | |
2025-01-10, 08:32:34 | Zabity na poziomie 504 przez Dexter | |
2025-01-10, 08:32:34 | Zabity na poziomie 504 przez Pe eS | |
2025-01-10, 01:18:46 | Zabity na poziomie 448 przez Stara Panna | |
2025-01-10, 01:18:46 | Zabity na poziomie 448 przez Jin Sakai |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Wizard Addon |
|
It has Warrior Addon |
|
It has Summoner Addon |
|
It has Nobleman Addon |
|
It has Mage Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | ![]() |
||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | ![]() |
||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | ![]() |
||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | ![]() |
||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |