|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Coldzero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 26 Jan 2025, 18:52:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 119 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-01-26, 14:34:55 | Zabity na poziomie 470 przez Szacun | |
2025-01-23, 21:59:23 | Zabity na poziomie 477 przez Khalen Divine | |
2025-01-23, 21:59:23 | Zabity na poziomie 477 przez Morda | |
2025-01-23, 21:57:34 | Zabity na poziomie 484 przez Druidek | |
2025-01-23, 21:54:08 | Zabity na poziomie 492 przez Khalen Divine | |
2025-01-23, 21:54:08 | Zabity na poziomie 492 przez Morda | |
2025-01-23, 21:45:26 | Zabity na poziomie 498 przez Morda | |
2025-01-23, 21:45:26 | Zabity na poziomie 498 przez Demonek | |
2025-01-23, 21:44:09 | Zabity na poziomie 506 przez Morda | |
2025-01-20, 15:52:51 | Zabity na poziomie 463 przez Pe eS | |
2025-01-20, 02:16:35 | Zabity na poziomie 468 przez Rahemos; | |
2025-01-19, 22:02:25 | Zabity na poziomie 474 przez Pe eS | |
2025-01-19, 22:02:25 | Zabity na poziomie 474 przez AbakusAbaliaAbazAbbi | |
2025-01-19, 22:01:39 | Zabity na poziomie 482 przez Pe eS | |
2025-01-19, 22:01:39 | Zabity na poziomie 482 przez Mosabeb Essa | |
2025-01-19, 21:55:14 | Zabity na poziomie 489 przez Dunster | |
2025-01-19, 21:55:14 | Zabity na poziomie 489 przez Szacun | |
2025-01-19, 21:49:53 | Zabity na poziomie 496 przez Lemon Squeezy | |
2025-01-19, 14:15:43 | Zabity na poziomie 504 przez Ruby Hydra | |
2025-01-19, 14:15:43 | Zabity na poziomie 504 przez Szacun | |
2025-01-11, 21:31:45 | Zabity na poziomie 399 przez Sony | |
2025-01-11, 21:31:45 | Zabity na poziomie 399 przez Crying dogs | |
2025-01-11, 21:30:56 | Zabity na poziomie 409 przez Sony | |
2025-01-11, 21:30:56 | Zabity na poziomie 409 przez Crying dogs | |
2025-01-11, 21:30:22 | Zabity na poziomie 419 przez Sony | |
2025-01-11, 21:28:55 | Zabity na poziomie 429 przez Crying dogs | |
2025-01-11, 21:25:48 | Zabity na poziomie 439 przez Szybka Cizia | |
2025-01-11, 21:23:24 | Zabity na poziomie 450 przez Voodoolich | |
2025-01-11, 21:23:24 | Zabity na poziomie 450 przez Demonek | |
2025-01-11, 21:20:20 | Zabity na poziomie 461 przez Druidek | |
2025-01-11, 21:20:20 | Zabity na poziomie 461 przez Voodoolich | |
2025-01-11, 21:19:39 | Zabity na poziomie 468 przez Krtky | |
2025-01-11, 21:19:39 | Zabity na poziomie 468 przez Winter Warrior | |
2025-01-11, 21:13:25 | Zabity na poziomie 475 przez Voodoolich | |
2025-01-11, 21:13:25 | Zabity na poziomie 475 przez Krtky | |
2025-01-11, 21:11:23 | Zabity na poziomie 483 przez Demonek | |
2025-01-11, 20:59:13 | Zabity na poziomie 490 przez Krtky | |
2025-01-11, 20:59:13 | Zabity na poziomie 490 przez Stay Liquid | |
2025-01-11, 20:49:09 | Zabity na poziomie 498 przez ADRENALYN | |
2025-01-11, 18:21:46 | Zabity na poziomie 481 przez EMERALD | |
2025-01-11, 18:21:46 | Zabity na poziomie 481 przez Killer | |
2025-01-11, 18:20:31 | Zabity na poziomie 488 przez Druidek | |
2025-01-11, 18:20:31 | Zabity na poziomie 488 przez Killer | |
2025-01-11, 18:19:22 | Zabity na poziomie 496 przez Killer | |
2025-01-11, 18:19:22 | Zabity na poziomie 496 przez ADRENALYN | |
2025-01-11, 18:12:29 | Zabity na poziomie 504 przez Sylwester Wardega | |
2025-01-11, 18:12:29 | Zabity na poziomie 504 przez Killer | |
2025-01-11, 17:58:00 | Zabity na poziomie 510 przez Krtky | |
2025-01-11, 17:58:00 | Zabity na poziomie 510 przez ADRENALYN | |
2025-01-11, 17:55:43 | Zabity na poziomie 518 przez ADRENALYN |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
|
It has Druid Addon |
|
It has Summoner Addon |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Opis: Kill 100 dragons and 250 dragon lords | |||
Nagroda: First Citizen addon, 30 crystal coins and 2 levels | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Opis: Kill 450 hydras and collect 75 hydra eggs | |||
Nagroda: Second Citizen addon, 60 crystal coins, and 4 levels | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 warlocks and collect 20 blue robes | |||
Nagroda: 70 crystal coins, and 5 levels | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Opis: Kill 750 demons and collect 250 demon dust | |||
Nagroda: 35$, demon doll, 100 crystal coins, +1% magic damage and 5 levels | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Opis: Kill 2000 dark hydra and 2000 dexter | |||
Nagroda: 30$, 2 gold ingot, +1% magic damage, +1% protection all and 5 levels | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Opis: Kill 500 orshabaal and collect 2x orshabaal brain | |||
Nagroda: 20$, +75 mana, +75 health and 5 levels | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Opis: Kill 2500 electron and 2500 nightmare scion, and collect 750 electron dust. | |||
Nagroda: +40 speed, 3 gold ingot, and 5 levels | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Opis: Kill 4000 ruby hydra, 4000 grim reaper, and collect 80 ruby coins | |||
Nagroda: 200$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 5 gold ingot and 8 levels | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Opis: Catch 1250 fish and brin to NPC | |||
Nagroda: +20 speed, 100$, 1 exp scroll, +1% protection all, 2 gold ingot and 5 levels | |||
Zadanie 10 | ![]() |
||
Opis: Kill 4500 rahemos and collect 12 rahemos cores | |||
Nagroda: 500$, 2 exp scroll, +2% magic damage, 15 gold ingot and 10 levels | |||
Zadanie 11 | ![]() |
||
Opis: Kill 5000 fire overload and collect 12 fire cores | |||
Nagroda: 1000$, 2x exp scroll, experience ring, 10 days of vip access, full druid addon, 15 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 12 | ![]() |
||
Opis: Kill 35 exotic spider and 35 exotic kongra | |||
Nagroda: 1500$, +1% more experience, full golden addon, 25 gold ingot and 15 levels | |||
Zadanie 13 | ![]() |
||
Opis: Kill 7500 toxic blob | |||
Nagroda: 2000$, +1% more experience, full magician addon, 30 gold ingot and 25 levels | |||
Zadanie 14 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 blue photon, 100 impulse, 55 energy, 75 jagged imp, 200 mystic demon | |||
Nagroda: 2000$, +2% more experience, 35 gold ingot and 30 levels | |||
Zadanie 15 | ![]() |
||
Opis: Kill 200 parrot and bring to NPC 25000$. | |||
Nagroda: Unlocked full potential of powders |